| FUT | FUE-PLUS | BİOFİBRE | PROTEZ/PERUK | |
| Saç köklerinin alındığı bölge | Sadece ense | Ense, kulak üstleri ve vücut kılları | Laboratuvar | Gerçek veya Sentetik Saç Teli |
| Kullanım Süresi | Ömür Boyu | Ömür Boyu | 5-6 yıl | 2-3 yıl |
| Uygulama Sonrası Bakım veya Kontrol | YOK | YOK | 2-3 Ayda Bir | 10-30 Günde Bir |
| Uygulama Öncesi Saçları Kısaltma | YOK | VAR | YOK | VAR |
| Kendi Saçlarına Zararı | YOK | YOK | AZ | VAR |
| Dikiş Atma | VAR | YOK | YOK | YOK |
| Bir Seansta Ekilen Greft Sayısı | 1800-2300 | 2000-3600 | 500-600 | TALEBE GÖRE |
| Seanslar Arası Süre | 5-6 ay | 4-6 ay | 30 Gün | Süre Yok |
| Uygulama Süresi ve Uygulayıcı | 5-8 Saat ,Doktor | 6-8 Saat, Doktor | 1 Saat, Doktor | 1 Saat, Doktor Harici Personel |
| Doğallık | Çok Doğal | Çok Doğal | Yapay | Yapay |
| Yan Etkiler | NADİREN SİVİLCE | NADİREN SİVİLCE | KELOİD, ALLERJİ, ENFEKSİYON, VÜCUT REDDİ | DERMATİT, KAŞINTI, ALLERJİ, VUCUT REDDİ |
| Tercih Edilme Oranı | ||||
| Maliyet ( Bakım ve Kontroller Dahil) | EKONOMİK | ORTA | YÜKSEK | YÜKSEK |




